Predaj hier
Counter Strike 1.6
Myšky
Podložky
Sluchátka
Klávesnice
PC hry
PSP hry
PS 2 hry
PS 3 hry
Xbox 360 hry
Webkamery
Hračky |
07. 09. 2010 13:58:01 |
Hľadáme súpera (6) |
||||||||||||
| ||||||||||||
Zaujímavé zápasy (1) |
||||||||||||
2on2 Clanbase archiv > Tabuľky |
| Poradie | Názov teamu | Odohraté | Výhry | Prehry | Remízy | Body | Aktivita |
| 1. | AMATERI | 15 | 14 | 0 | 1 | 1255 |
|
| 2. | dErmia | 32 | 31 | 1 | 0 | 1197 |
|
| 3. | Beelitzer | 22 | 17 | 3 | 2 | 1186 |
|
| 4. | so ghetto | 23 | 22 | 0 | 1 | 1178 |
|
| 5. | KA 4 | 38 | 31 | 4 | 3 | 1170 |
|
| 6. | BUDES PLAKAT | 33 | 24 | 6 | 3 | 1166 |
|
| 7. | hoodboyz | 33 | 24 | 7 | 2 | 1165 |
|
| 8. | FTW | 26 | 25 | 1 | 0 | 1164 |
|
| 9. | DuDD | 44 | 34 | 9 | 1 | 1158 |
|
| 10. | apprentice | 29 | 19 | 8 | 2 | 1151 |
|
| 11. | Available | 18 | 12 | 5 | 1 | 1151 |
|
| 12. | LearnToPlay.com | 18 | 17 | 1 | 0 | 1151 |
|
| 13. | LAMA | 17 | 12 | 4 | 1 | 1146 |
|
| 14. | hard2beat | 100 | 67 | 28 | 5 | 1125 |
|
| 15. | Share-Rapid | 14 | 11 | 2 | 1 | 1123 |
|
| 16. | PLAYBOYS | 23 | 20 | 1 | 2 | 1115 |
|
| 17. | BLacK JacK | 26 | 19 | 5 | 2 | 1111 |
|
| 18. | z triedy c. 402 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1111 |
|
| 19. | Krali | 18 | 14 | 2 | 2 | 1105 |
|
| 20. | WriteYourWorld | 8 | 7 | 1 | 0 | 1102 |
|
| 21. | cyber mind | 22 | 9 | 9 | 4 | 1099 |
|
| 22. | KLDR | 26 | 13 | 8 | 5 | 1099 |
|
| 23. | Sme super | 19 | 11 | 7 | 1 | 1093 |
|
| 24. | NeniCR | 15 | 10 | 5 | 0 | 1090 |
|
| 25. | carbohydrates | 7 | 7 | 0 | 0 | 1089 |
|
| 26. | 2v2 | 24 | 15 | 7 | 2 | 1087 |
|
| 27. | Ninja krocani | 35 | 22 | 10 | 3 | 1087 |
|
| 28. | ANDROIDS | 27 | 13 | 12 | 2 | 1086 |
|
| 29. | SMERDZIS | 29 | 23 | 4 | 2 | 1085 |
|
| 30. | WiCKED | 18 | 13 | 2 | 3 | 1085 |
|
| 31. | abuttings | 19 | 12 | 7 | 0 | 1083 |
|
| 32. | Ghostfox | 25 | 17 | 6 | 2 | 1082 |
|
| 33. | DISTURBED | 30 | 20 | 10 | 0 | 1081 |
|
| 34. | Nicky Minaj | 15 | 7 | 7 | 1 | 1080 |
|
| 35. | Undisputed | 25 | 16 | 7 | 2 | 1079 |
|
| 36. | we are inLogic | 13 | 11 | 2 | 0 | 1079 |
|
| 37. | TRUE FRIENDSS | 14 | 8 | 5 | 1 | 1078 |
|
| 38. | prasata | 15 | 9 | 5 | 1 | 1077 |
|
| 39. | Hande Hoch | 21 | 9 | 10 | 2 | 1076 |
|
| 40. | Enjoy fun | 4 | 4 | 0 | 0 | 1075 |
|
| 41. | ILLOGICAL | 18 | 11 | 5 | 2 | 1071 |
|
| 42. | PGH1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 1067 |
|
| 43. | RIVERSIDE | 11 | 9 | 2 | 0 | 1065 |
|
| 44. | Zberba | 33 | 13 | 18 | 2 | 1064 |
|
| 45. | original | 70 | 35 | 34 | 1 | 1063 |
|
| 46. | MK Warriors | 10 | 7 | 2 | 1 | 1062 |
|
| 47. | siamoelcomplete | 18 | 14 | 3 | 1 | 1062 |
|
| 48. | JUSTICE | 7 | 7 | 0 | 0 | 1061 |
|
| 49. | povrly | 12 | 6 | 6 | 0 | 1061 |
|
| 50. | 2on2 By RETRO | 28 | 16 | 12 | 0 | 1059 |
| Reklama: |
| Prihlásenie: |
| Anketa: | |||||||||
|
| U2 na Facebooku: |
© 2003-2010 Undzwei Web v3.3 created by Undzwei developer team. Zpravodajský portál Deep in IT, Undzwei CUPS